跳过导航链接
本站公告
公务员考试
人事公告
招考信息
招标公告
中标公告
仲裁公告

人力资源和社会保障局网站 > 本站公告 > 公务员考试

 
【 字号:

2009年大连市公务员考录拟录用人选公告 

2010/1/14  发表部门:大连市委组织部  大连市人力资源和社会保障局 

 

2009年大连市各级机关和参照公务员法管理单位

 

考试录用公务员(工作人员)拟录用人选公告

 

 

根据《2009年大连市各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)公告》,现将经过笔试、面试、体检等程序,且考察合格的第一批拟录用人选予以公示,请社会各界广泛监督。

公示期为7天,反映公示对象有关问题的,请在120日前向市委组织部或市人力资源和社会保障局反映,要求署名并能提供必要的调查线索。

监督举报电话:

党群系统:市委组织部       (041182758709

政府系统:市人力资源和社会保障局 (041188139038

监察部门:市监察局        (041182758805

 

中共大连市委组织部 大连市人力资源和社会保障局

           年一月十四           

 

具体名单:

2009年大连市党群系统考试录用公务员拟录人选公示名单

序号 姓名 性别 考号 报考单位 职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 招考人数 职位排名 备注
1 王鹏程 10102012919 大连市中级人民法院 法官 67.6 91.2 79.4 20 1  
2 季震宇 10102141101 大连市中级人民法院 法官 73.2 85.4 79.3 20 2  
3 孙琳 10102161127 大连市中级人民法院 法官 67.25 90 78.625 20 3  
4 王芳 10102170804 大连市中级人民法院 法官 70.85 86.2 78.525 20 4  
5 徐静华 10102272112 大连市中级人民法院 法官 73.25 83.6 78.425 20 5  
6 付盈盈 10102122109 大连市中级人民法院 法官 69.8 86.2 78 20 6  
7 赵述云 10102071205 大连市中级人民法院 法官 67.8 86.8 77.3 20 7  
8 杨鹏飞 10102060115 大连市中级人民法院 法官 70.2 84 77.1 20 8  
9 孟晶 10102041817 大连市中级人民法院 法官 72.35 81.2 76.775 20 9  
10 孙慧 10102121708 大连市中级人民法院 法官 67.55 84.6 76.075 20 10  
11 富磊 10101025528 大连市中级人民法院 法官 68.4 83.6 76 20 11  
12 姜云峰 10106130526 大连市中级人民法院 法官 68.7 82 75.35 20 12  
13 周倩 10102131017 大连市中级人民法院 法官 68.25 82.4 75.325 20 13  
14 兰航 10114022530 大连市中级人民法院 法官 67.4 83.2 75.3 20 14  
15 王旭光 10102031212 大连市中级人民法院 法官 70.25 80.2 75.225 20 15  
16 刘畅 10102130114 大连市中级人民法院 法官 67.35 82.6 74.975 20 16  
17 马小红 10114032827 大连市中级人民法院 法官 71.7 78.2 74.95 20 17  
18 张贞 10101241320 大连市中级人民法院 法官 68.6 81 74.8 20 18  
19 周燕雁 10102091306 大连市中级人民法院 法官 72.4 77 74.7 20 19  
20 刘小南 10102101611 大连市中级人民法院 法官 68.1 80.6 74.35 20 20  
21 杨筱宸 10102192320 大连市中级人民法院 司法辅助 71 85.4 78.2 5 1  
22 任娲 10102170525 大连市中级人民法院 司法辅助 67.45 86.6 77.025 5 2  
23 许国稳 10102260728 大连市中级人民法院 司法辅助 72.5 81 76.75 5 3  
24 王越 10114033408 大连市中级人民法院 司法辅助 70.25 81.2 75.725 5 4  
25 赵思齐 10102130811 大连市中级人民法院 司法辅助 68.4 81.4 74.9 5 6 递补
26 王祥伟 10102150208 大连市人民检察院 检察官 65.2 86.4 75.8 4 2  
27 秦聪 10102120426 大连市人民检察院 检察官 67.7 80.6 74.15 4 3  
28 李明键 10101211729 大连市人民检察院 检察官 69.2 78.8 74 4 4  
29 吕刚 10101341203 大连市人民检察院 检察技术人员 62 73.2 67.6 1 1  
30 陈铮 10102151726 大连市城郊地区人民检察院 检察官 69.4 86.8 78.1 2 1  
31 于文卿 10102211619 大连市城郊地区人民检察院 检察官 66.2 75.6 70.9 2 2  
32 王雪 10102090809 大连市经济技术开发区人民法院 法官 68.9 88.8 78.85 4 1  
33 殷杏玲 10102181218 大连市经济技术开发区人民法院 法官 69.3 81.8 75.55 4 2  
34 马晓倩 10102260125 大连市经济技术开发区人民法院 法官 67.4 83.2 75.3 4 3  
35 马茵 10102150805 大连市经济技术开发区人民法院 法官 64.55 80 72.275 4 4  
36 岳淑豹 10102051130 大连市经济技术开发区人民检察院 检察官 66.4 85.6 76 6 1  
37 黎小军 10101240526 大连市经济技术开发区人民检察院 检察官 64.75 85.2 74.975 6 2  
38 方晓奎 10110010416 大连市经济技术开发区人民检察院 检察官 65 84.4 74.7 6 3  
39 刘俊世 10101202025 大连市经济技术开发区人民检察院 检察官 67 81.4 74.2 6 4  
40 李迪 10102090727 大连市经济技术开发区人民检察院 检察官 61.45 85 73.225 6 5  
41 王明昊 10102261003 大连市经济技术开发区人民检察院 检察官 61.5 84.4 72.95 6 6  
42 岳静 10102252206 大连市中山区人民法院 法官(一) 63.75 86.4 75.075 5 1  
43 刘一瑶 10101241523 大连市中山区人民法院 法官(一) 64.25 85.4 74.825 5 2  
44 吕志真 10102150514 大连市中山区人民法院 法官(一) 68.1 81.4 74.75 5 3  
45 阚兴华 10102080227 大连市中山区人民法院 法官(一) 63.55 81.8 72.675 5 4  
46 张加兴 10102221729 大连市中山区人民法院 法官(一) 70.55 74.2 72.375 5 5  
47 隋幸 10102210301 大连市中山区人民法院 法官(二) 67.35 86.2 76.775 5 1  
48 金晶 10102120529 大连市中山区人民法院 法官(二) 67.25 83.4 75.325 5 2  
49 吕颖 10113052822 大连市中山区人民法院 法官(二) 68.05 78.6 73.325 5 3  
50 张拥军 10114034013 大连市中山区人民法院 法官(二) 59.35 85.3 72.325 5 4  
51 张亚丽 10102130829 大连市中山区人民法院 法官(二) 59 82 70.5 5 5  
52 周立香 10102260524 大连市中山区人民检察院 检察官 67.9 80.8 74.35 3 1  
53 姜晓僡 10102111821 大连市中山区人民检察院 检察官 62.1 86.2 74.15 3 2  
54 林发成 10102140822 大连市中山区人民检察院 检察官 62.15 86 74.075 3 3  
55 苏德阳 10102101303 大连市中山区人民检察院 检察辅助 68.95 88.2 78.575 3 1  
56 姜朦 10102101115 大连市中山区人民检察院 检察辅助 69.15 85.2 77.175 3 2  
57 蔡世维 10103100325 大连市中山区人民检察院 检察辅助 66.1 87.8 76.95 3 3  
58 李铁铮 10102151127 大连市西岗区人民法院 法官 63.85 85.6 74.725 2 1  
59 赵君君 10102140419 大连市西岗区人民法院 法官 68.15 80 74.075 2 2  
60 李智 10102161730 大连市西岗区人民法院 司法辅助 65.35 88.4 76.875 2 1  
61 曾宇 10102171703 大连市西岗区人民法院 司法辅助 64.4 84 74.2 2 2  
62 丛大冉 10102122202 大连市西岗区人民法院 法警 63.15 84 73.575 2 1  
63 黄玉琦 10102012516 大连市西岗区人民法院 法警 64.3 77.4 70.85 2 3 递补
64 曹冰 10102192103 大连市西岗区人民检察院 检察官(一) 58.3 82.2 70.25 1 1  
65 张祎明 10102190317 大连市西岗区人民检察院 检察官(二) 64.6 81.4 73 2 1  
66 杨尧 10102171402 大连市沙河口区委办公室 综合科文字综合 59.75 84.6 72.175 1 1  
67 白景清 10102011610 大连市沙河口区委宣传部 宣传科文字综合 64.85 80.6 72.725 1 1  
68 孙莹 10102011326 大连市沙河口区人民法院 法官 66.9 87.4 77.15 5 1  
69 陈莹莹 10101100207 大连市沙河口区人民法院 法官 66.65 83.4 75.025 5 2  
70 付雯楠 10102141218 大连市沙河口区人民法院 法官 63.6 81.8 72.7 5 3  
71 吴秦 10102181311 大连市沙河口区人民法院 法官 64.85 76.2 70.525 5 6 递补
72 刘飞飞 10113022020 大连市沙河口区人民法院 法官 65 76 70.5 5 7 递补
73 颜宁 10102101025 大连市沙河口区人民检察院 检察官 62.05 88.8 75.425 5 1  
74 王磊 10102020911 大连市沙河口区人民检察院 检察官 61.65 83.2 72.425 5 2  
75 姜夷 10102060107 大连市沙河口区人民检察院 检察官 61.3 81 71.15 5 3  
76 孙志辉 10102090416 大连市沙河口区人民检察院 检察官 65 75.6 70.3 5 4  
77 李社永 10102031005 大连市沙河口区人民检察院 检察官 61.9 78.2 70.05 5 5  
78 宫羽 10102230628 大连市甘井子区人民法院 法官 73.2 86.8 80 20 1  
79 李盼盼 10102250427 大连市甘井子区人民法院 法官 68 91.2 79.6 20 2  
80 率楠楠 10102140516 大连市甘井子区人民法院 法官 72.2 86.2 79.2 20 3  
81 林茹 10102240328 大连市甘井子区人民法院 法官 68.75 87.4 78.075 20 4  
82 王馨 10102201715 大连市甘井子区人民法院 法官 69.55 85.6 77.575 20 5  
83 刘丽娜 10102210812 大连市甘井子区人民法院 法官 67.15 86.8 76.975 20 8  
84 高强 10102041911 大连市甘井子区人民法院 法官 67.05 86.8 76.925 20 9  
85 田忠 10102121601 大连市甘井子区人民法院 法官 71 82.8 76.9 20 10  
86 王志东 10112024721 大连市甘井子区人民法院 法官 66.85 85.6 76.225 20 11  
87 傅婷 10101130202 大连市甘井子区人民法院 法官 65.7 86.6 76.15 20 12  
88 张亮 10101100219 大连市甘井子区人民法院 法官 65.75 86.4 76.075 20 13  
89 王晓晨 10102150905 大连市甘井子区人民法院 法官 65.45 86.4 75.925 20 14  
90 贾晓婷 10102040308 大连市甘井子区人民法院 法官 71 80.2 75.6 20 15  
91 丛颖 10102251926 大连市甘井子区人民法院 法官 68.75 82.2 75.475 20 16  
92 姚念杰 10114011803 大连市甘井子区人民法院 法官 69.35 80.8 75.075 20 18  
93 官鹏 10102100423 大连市甘井子区人民法院 法官 65.5 84.4 74.95 20 19  
94 田擎 10101022711 大连市甘井子区人民法院 法官 71.3 78.4 74.85 20 20  
95 田明 10102100730 大连市甘井子区人民法院 法官 65.2 84.2 74.7 20 21 递补
96 包英华 10102040625 大连市甘井子区人民检察院 检察官 66.05 82 74.025 5 1  
97 高君伟 10101024521 大连市甘井子区人民检察院 检察官 59.75 84 71.875 5 2  
98 王超 10102050914 大连市甘井子区人民检察院 检察官 62.05 81 71.525 5 3  
99 栗宏勋 10114032430 大连市甘井子区人民检察院 检察官 63.95 75.8 69.875 5 4  
100 王治权 10107032005 大连市甘井子区人民检察院 检察官 63.25 72.8 68.025 5 5  
101 何杨 10102021116 中共大连市旅顺口区委政法委员会 办公室文字综合 62.6 80.6 71.6 1 1  
102 郑传海 10102262205 中共大连市旅顺口区纪律检查委员会 办公室文字综合 66.65 82.8 74.725 1 1  
103 李慎秀 10102061526 大连市旅顺口区政协 办公室文字综合 67.45 84.4 75.925 1 1  
104 周欣宇 10102240219 大连市旅顺口区人民法院 法官 68.8 85.4 77.1 4 1  
105 张慧 10102062303 大连市旅顺口区人民法院 法官 65.7 79.8 72.75 4 2  
106 王燕 10102251129 大连市旅顺口区人民法院 法官 65.7 78.6 72.15 4 3  
107 杨科 10101311106 大连市旅顺口区人民法院 法官 70 74 72 4 4  
108 文龙 10102150630 大连市旅顺口区人民法院 法警 66.15 86.4 76.275 2 1  
109 段俊 10102270510 大连市旅顺口区人民法院 法警 60.5 85 72.75 2 2  
110 隋姗姗 10102201214 大连市旅顺口区人民法院 办公室计算机维护 62.7 81.2 71.95 1 1  
111 孙嘉槟 10111012917 大连市金州区直属机关工委 宣传科科员 64.7 85.2 74.95 1 1  
112 宋敏 10102080219 大连市金州区老干部局 活动中心科员 68.3 90.4 79.35 1 1  
113 卜忠瑶 10102210219 大连市金州区司法局 司法所矫正干警 59.3 88 73.65 5 1  
114 石洋 10102050615 大连市金州区司法局 司法所矫正干警 64.95 80.8 72.875 5 2  
115 温知行 10108030209 大连市金州区司法局 司法所矫正干警 57.35 84.2 70.775 5 3  
116 于涛 10102011029 大连市金州区司法局 司法所矫正干警 60.05 80 70.025 5 4  
117 吕博 10102061610 大连市金州区司法局 司法所矫正干警 57.8 81.8 69.8 5 5  
118 王树坤 10102131704 大连市金州区人大常委会 办公室秘书 62.05 83.8 72.925 1 1  
119 解瑞杰 10102031822 大连市金州区人民法院 法官 62.6 89.4 76 8 1  
120 乔元臣 10102102010 大连市金州区人民法院 法官 60 86.4 73.2 8 2  
121 杨慧超 10102220113 大连市金州区人民法院 法官 62.95 82.2 72.575 8 3  
122 刘晓慧 10102252007 大连市金州区人民法院 法官 60.2 83 71.6 8 4  
123 单联坤 10102241610 大连市金州区人民法院 法官 58.75 84 71.375 8 5  
124 史振红 10102021512 大连市金州区人民法院 法官 58.2 83.2 70.7 8 6  
125 黄爱华 10102191806 大连市金州区人民法院 法官 63.3 77.4 70.35 8 7  
126 宋兴臣 10114041326 大连市金州区人民法院 法官 63.35 76.2 69.775 8 8  
127 吕宜强 10102010911 大连市金州区人民检察院 检察官 58 89.4 73.7 2 1  
128 卢文福 10102272115 大连市金州区人民检察院 检察官 60.25 82.6 71.425 2 2  
129 崔婉 10102081620 大连市金州区人民检察院 检察辅助(一) 69.25 83.4 76.325 4 1  
130 宫文婷 10102070811 大连市金州区人民检察院 检察辅助(一) 63.1 86.6 74.85 4 2  
131 田大鹏 10111013819 大连市金州区人民检察院 检察辅助(一) 64.15 84 74.075 4 3  
132 刘勐 10102160205 大连市金州区人民检察院 检察辅助(一) 66.75 81.4 74.075 4 4  
133 孙蒙里 10102230318 大连市金州区人民检察院 检察辅助(二) 61.25 79.2 70.225 2 1  
134 高鑫 10102062126 大连市金州区人民检察院 检察辅助(二) 63.95 71.8 67.875 2 2  
135 王顺平 10112025530 中共普兰店市委办公室 综合科秘书 68.9 82.2 75.55 1 1  
136 郝德鑫 10102212022 中共普兰店市委宣传部 理论科文字综合 53.65 77.8 65.725 1 1  
137 温辉 10102010329 中共普兰店市纪律检查委员会 办公室财务管理 62.65 79.6 71.125 1 1  
138 颜丙丽 10101371821 普兰店市人民法院 法官 65.7 86.6 76.15 12 1  
139 宋雪民 10102041709 普兰店市人民法院 法官 66.15 78 72.075 12 3  
140 肖明阳 10102241823 普兰店市人民法院 法官 65.4 78.2 71.8 12 4  
141 胡小杰 10102201404 普兰店市人民法院 法官 61.5 80.8 71.15 12 5  
142 卢芳 10102170927 普兰店市人民法院 法官 62.35 79.6 70.975 12 6  
143 姜琳琳 10102272127 普兰店市人民法院 法官 61.85 79.8 70.825 12 7  
144 吴娜 10102191301 普兰店市人民法院 法官 59 79.8 69.4 12 8  
145 姜茂坤 10101292125 普兰店市人民法院 法官 60 78.8 69.4 12 9  
146 范珍珍 10101222124 普兰店市人民法院 法官 61.85 76.2 69.025 12 10  
147 王妃嫱 10102151013 普兰店市人民法院 法官 62 75.8 68.9 12 11  
148 孙文英 10102201305 普兰店市人民法院 法官 59.85 77.2 68.525 12 12  
149 张亚南 10102241310 普兰店市人民法院 法官 59.7 76.4 68.05 12 13 递补
150 姜洁 10102181308 普兰店市人民法院 研究室计算机维护 59.45 79.4 69.425 1 1  
151 于鹏 10102040613 普兰店市人民检察院 检察官 62.25 80.8 71.525 2 1  
152 周鹏 10102180612 普兰店市人民检察院 检察官 55.6 83 69.3 2 2  
153 邹胜德 10102021201 普兰店市人民检察院 检察辅助(一) 61.4 87.8 74.6 3 1  
154 王瑞强 10102061519 普兰店市人民检察院 检察辅助(一) 60.35 81.4 70.875 3 2  
155 黄能权 10102041230 普兰店市人民检察院 检察辅助(一) 60.45 81 70.725 3 3  
156 曹功彦 10102081207 普兰店市人民检察院 检察辅助(二) 62.55 74 68.275 2 1  
157 苏全厚 10102241625 中共瓦房店市委办公室 信息科政务秘书 69.15 84.4 76.775 1 1  
158 尚光辉 10102201828 中共瓦房店市委办公室 综合科政务秘书 61.55 77.6 69.575 1 1  
159 冯雪 10107034202 中共瓦房店市委老干部局 管理科文字综合 60.55 77.2 68.875 1 1  
160 唐鸣 10102170114 瓦房店市人民法院 法官 60.6 93.6 77.1 8 1  
161 胡妮娜 10102031404 瓦房店市人民法院 法官 64.75 87.6 76.175 8 2  
162 景梦婵 10102091021 瓦房店市人民法院 法官 63.05 84.8 73.925 8 3  
163 秦雪 10102012704 瓦房店市人民法院 法官 61.5 85.4 73.45 8 4  
164 宋志明 10102211916 瓦房店市人民法院 法官 60.05 84.6 72.325 8 5  
165 曲伟娜 10102060701 瓦房店市人民法院 法官 66 77.8 71.9 8 6  
166 刘明智 10102251608 瓦房店市人民法院 法官 62.65 78.4 70.525 8 7  
167 邹世刚 10102271002 瓦房店市人民法院 法官 58.55 82.2 70.375 8 8  
168 杨冬冬 10101012008 瓦房店市人民法院 司法辅助 70.4 79.6 75 4 1  
169 陈冯 10102222024 瓦房店市人民法院 司法辅助 61.45 88 74.725 4 2  
170 由喜春 10106131506 瓦房店市人民法院 司法辅助 61.35 84.2 72.775 4 3  
171 赵艳 10102220806 瓦房店市人民法院 司法辅助 62.3 83 72.65 4 4  
172 刘丽 10102250205 瓦房店市人民检察院 检察官 57 86.6 71.8 9 2  
173 李福田 10107034211 瓦房店市人民检察院 检察官 64.25 76.8 70.525 9 3  
174 宋晓磊 10114032609 瓦房店市人民检察院 检察官 66.5 74 70.25 9 4  
175 谭烨飞 10114022618 瓦房店市人民检察院 检察官 56.95 82.2 69.575 9 6  
176 杨健 10102071404 瓦房店市人民检察院 检察官 54.05 82.4 68.225 9 7  
177 冯建忠 10114021602 瓦房店市人民检察院 检察官 59.65 75.6 67.625 9 8  
178 石秀红 10102260209 瓦房店市人民检察院 检察官 63.1 71.8 67.45 9 9  
179 徐长波 10102240716 瓦房店市人民检察院 检察官 55.55 79 67.275 9 10 递补
180 刘恕杰 10102101829 瓦房店市人民检察院 检察官 53.05 80.8 66.925 9 11 递补
181 陈慧 10102050703 瓦房店市人民检察院 办公室综合管理 62 79.2 70.6 1 1  
182 朱云飞 10102210822 中共庄河市委宣传部 社会宣传科文字综合 63.1 85.2 74.15 1 1  
183 隋国新 10112014119 中共庄河市纪律检查委员会 办公室文字综合 63.2 80.2 71.7 1 1  
184 赵志宏 10102050418 中共庄河市纪律检查委员会 行政效能监察室监察员 63.1 74.8 68.95 1 1  
185 夏海防 10106160205 庄河市政协 科员 67.25 86.6 76.925 2 1  
186 隋琳 10102250603 庄河市政协 科员 65.45 85.2 75.325 2 2  
187 黄瑞霞 10114031212 庄河市人民法院 法官 63.4 83.8 73.6 4 1  
188 魏久直 10102011603 庄河市人民法院 法官 56 84.8 70.4 4 2  
189 曹源 10102201316 庄河市人民法院 法官 61.35 79.4 70.375 4 3  
190 张延欢 10102081429 庄河市人民法院 法官 56.1 78.8 67.45 4 4  
191 郭然 10102241324 庄河市人民法院 司法辅助 73.75 82.2 77.975 6 1  
192 那娜 10102061208 庄河市人民法院 司法辅助 62.3 88.4 75.35 6 2  
193 奥于士 10106170610 庄河市人民法院 司法辅助 62.35 88.2 75.275 6 3  
194 李慧 10105014326 庄河市人民法院 司法辅助 62.45 88 75.225 6 4  
195 宋丽 10102161330 庄河市人民法院 司法辅助 68.55 80.4 74.475 6 5  
196 王傑 10102221926 庄河市人民法院 司法辅助 65.6 83.1 74.35 6 6  
197 袁明哲 10115035429 庄河市人民法院 法警(一) 63.5 81.8 72.65 3 1  
198 王旭 10101101110 庄河市人民法院 法警(一) 43.1 82 62.55 3 2  
199 张志超 10102110808 庄河市人民法院 法警(一) 52.05 72.6 62.325 3 3  
200 韩璐 10101010228 庄河市人民法院 法警(二) 64.85 84.4 74.625 2 1  
201 李瑞 10102220802 庄河市人民法院 法警(二) 63.85 84.4 74.125 2 2  
202 隋清淼 10101052205 庄河市人民检察院 检察辅助(二) 64.85 84.6 74.725 6 1  
203 韩向前 10102241716 庄河市人民检察院 检察辅助(二) 66.95 82.4 74.675 6 2  
204 申媛媛 10103081825 庄河市人民检察院 检察辅助(二) 67.3 80.4 73.85 6 3  
205 王峥 10102101209 庄河市人民检察院 检察辅助(二) 63.2 84 73.6 6 4  
206 高晓宁 10102090721 庄河市人民检察院 检察辅助(二) 62.65 84 73.325 6 5  
207 王青 10102061429 庄河市人民检察院 检察辅助(二) 62.7 81 71.85 6 6  
208 王涛 10102261515 长海县人民法院 法官 50.95 69.6 60.275 1 1  
209 赵翔 10101020830 长海县人民检察院 检察辅助 64.6 87 75.8 2 1  
210 孙秀芹 10102030502 长海县人民检察院 检察辅助 61.85 76.6 69.225 2 2  
211 杨巍 10102010403 中国国际贸易促进委员会大连市分会 国际联络部翻译(二) 55.3 76.8 66.05 1 1  
212 高小卉 10102041222 共青团大连市西岗区委员会 科员 69.65 82.8 76.225 1 1  
213 张莹 10102161005 大连市旅顺口区总工会 综合部会计 60.65 84.4 72.525 1 1  
214 张欣宁 10101381414 大连市金州区档案局 党史科编辑 61.6 81.8 71.7 1 1  
215 贺亮 10102030703 大连市金州区档案局 区志科编辑 60.95 81.8 71.375 1 1  
216 张世举 10102131730 大连市金州区档案局 区志科计算机维护 68.3 81.4 74.85 1 1  
217 矫立胜 10102241915 大连市金州区档案局 综合科档案管理 60.65 84.2 72.425 1 1  
218 刘书源 10102070409 中共瓦房店市委党校 科研科科员(一) 62.75 70 66.375 1 1  
219 周欣 10102170607 中共瓦房店市委党校 科研科科员(二) 53.05 77 65.025 1 1  
220 王力薇 10102230801 中共瓦房店市委党校 对外交流培训科科员(一) 76.05 88.4 82.225 1 1  
221 毕铭元 10102130922 中共瓦房店市委党校 对外交流培训科科员(二) 57 75 66 1 1  
222 赖钊 10107041912 瓦房店市档案局 管理科档案管理 60.2 84.8 72.5 2 1  
223 王闯 10105032806 瓦房店市档案局 管理科档案管理 51 79.6 65.3 2 2  
224 李一卉 10102111402 瓦房店市档案局 办公室信息管理 55.2 71.8 63.5 1 1  
225 刘满和 10102081822 瓦房店市档案局 办公室秘书 52.7 83.4 68.05 1 1  
226 吴楠 10102010805 瓦房店市档案局 年鉴科编辑 58.65 90 74.325 2 1  
227 张传东 10108015230 瓦房店市档案局 年鉴科编辑 61.3 78.2 69.75 2 2  
228 张智强 10102271117 共青团庄河市委员会 农工部科员 59.7 83.6 71.65 1 1  
229 贾兴华 10102110724 庄河市档案局 管理科科员 63.15 80.4 71.775 2 1  
230 孙相红 10102071828 庄河市档案局 管理科科员 58.9 81 69.95 2 2  
231 于欣志 10102141110 共青团长海县委员会 科员 61.55 86 73.775 1 1  

2009年大连市政府系统考试录用公务员拟录人选公示名单

序号 准考证号  姓名 性别 报考单位 报考职位 招考
计划
笔试成绩或专业测试成绩 面试
成绩
总成绩 职位
排名
备注
1 10112014128 董升 大连市政府办公厅 办公室行政管理 1 66.05 88.4 77.23 1  
2 10102170815 曾慧琴 大连市政府办公厅 综合二处文字综合与研究 1 64.05 78.4 71.23 1  
3 10102260725 周瑾 大连市财政国库收付中心 会计审核科会计核算员 2 59.85 89.2 74.53 1  
4 10102192326 梁超 大连市财政国库收付中心 会计审核科会计核算员 2 66.45 82.6 74.53 2  
5 10102231113 杨晓萍 大连市财政国库收付中心 收入管理科会计核算员 2 67.15 85.4 76.28 1  
6 10102020705 王文敏 大连市财政国库收付中心 收入管理科会计核算员 2 62.5 78.8 70.65 2  
7 10102130522 杨敏 大连市财政国库收付中心 支付一科会计核算员 3 64.6 87.8 76.20 1  
8 10102230527 于丽丽 大连市财政国库收付中心 支付一科会计核算员 3 68.65 80.2 74.43 2  
9 10102220930 李宝艳 大连市财政国库收付中心 支付一科会计核算员 3 62.25 83 72.63 3  
10 10102020804 初巍 大连市投资审核中心 审核科造价员 3 64 90.4 77.20 1  
11 10102080307 钟颖 大连市投资审核中心 审核科造价员 3 60 86.6 73.30 2  
12 10101071924 张志刚 大连市投资审核中心 审核科造价员 3 58.15 85.8 71.98 3  
13 10102051906 徐熙 大连市重点项目财务管理办公室 项目科财务管理 1 66.8 81.4 74.10 1  
14 10102221824 王蓓 大连市行政事业性收费基金稽查大队 稽查员 1 67.1 83.8 75.45 1  
15 10102101804 刘楠 大连市行政事业性收费基金稽查大队 会计核算员 1 67.1 77.2 72.15 1  
16 10102170626 隋小璐 大连市卫生局 科技教育处医学教育管理 1 55.9 83.8 69.85 1  
17 10106110403 范秀英 大连市卫生局 医政处医政管理 1 62.55 87.4 74.98 1  
18 10102210125 傅黎 大连市民政局 民间组织管理处民间组织管理 1 70.7 89 79.85 1  
19 10113100919 董玲 大连市民政局 组织人事处社会工作人才管理 1 64.25 74.2 69.23 1  
20 10102090418 张莹滢 大连市救助管理站 办公室文秘 1 61.45 85.2 73.33 1  
21 10102100427 李文超 大连市救助管理站 儿童救护科儿童教育 1 60.7 87.2 73.95 1  
22 10102271019 何功玲 大连市军队离休退休干部服务管理中心 办公室文秘 1 65.5 83.6 74.55 1  
23 10102051227 魏艳 大连市军队离休退休干部服务管理中心 房产管理部房产管理员 1 64.9 84.6 74.75 1  
24 10102061730 何树峰 大连市林业局 造林经营处造林管理 1 59.25 78.8 69.03 1  
25 10102210509 李真珍 大连市林业局 林政与法制处林权管理 1 65.2 91 78.10 1  
26 10102170718 孙佳音 大连市林业局 科技与对外合作处科技管理 1 59.35 90 74.68 1  
27 10101211617 耿黎黎 大连市林业局 林政与法制处木材加工管理 1 56.25 93.8 75.03 1  
28 10102190210 王佳 大连市质量技术监督局 大连市金州区质量技术监督局综合业务科食品质量监督管理 1 65.85 90.6 78.23 1  
29 10102230507 何珊 大连市质量技术监督局 大连市旅顺口区质量技术监督局综合业务科政府行政大厅 1 67.65 89.4 78.53 1  
30 10102211717 王扬 大连市规划局 规划委秘书处规划、建设项目管理 1 56.65 87.2 71.93 1  
31 10102180627 王鹏 大连市规划局 市政设施规划处规划、建设项目管理 1 62.65 85.4 74.03 1  
32 10102241918 段丽丽 大连市规划局 沙河口分局规划审批科规划、建设项目管理 1 54.95 85.2 70.08 1  
33 10102101612 邓晓宇 大连市食品药品监管局 药品稽查处药品监管 1 66.45 81.4 73.93 1  
34 10102270430 周琦 大连市食品药品监管局 医疗器械处医疗器械监管 1 67.5 88.2 77.85 1  
35 10102110426 马珣 大连市食品药品监管局 西岗分局药品监管 1 61 85.2 73.10 1  
36 10104041028 潘番 大连市食品药品监管局 长兴岛分局药品监管 1 63.95 85.4 74.68 1  
37 10102200624 刘帅 大连市食品药品监管局 长海县食品药品监管局药品监管 1 62.1 86 74.05 1  
38 10102240517 张健 大连市人口和计划生育委员会 发展规划处规划统计 1 61.7 87.8 74.75 1  
39 10102080507 纪游泳 大连市水务局 水政法规处法规建设 1 64.5 87.4 75.95 1  
40 10102151114 郭贵军 大连市河道管理处 河道管理处工程管理 1 60.55 78 69.28 1  
41 10102150724 邴娜 大连市城市建设管理局(大连市城市管理行政执法局) 城市管理处城市管理 1 62.75 85.8 74.28 1  
42 10102240920 衣宁宁 大连市城市建设管理局(大连市城市管理行政执法局) 风景园林绿化管理处风景区管理 1 60.3 89 74.65 1  
43 10102091619 刘涛 大连市城市建设管理局(大连市城市管理行政执法局) 基础设施项目处道路桥梁 1 63.35 90 76.68 1  
44 10102061722 林洁 大连市城市建设管理局(大连市城市管理行政执法局) 基础设施项目处排水环卫 1 63 86 74.50 1  
45 10102041816 刘天然 大连市农村经济委员会 计划财务处财务审计 1 63.85 86.6 75.23 1  
46 10102151919 刘振华 大连市农村经济委员会 种植业管理处种植管理 1 64.45 83 73.73 1  
47 10102061530 李冰 大连市农村经济委员会 农机生产管理处农机管理 1 63.65 86.2 74.93 1  
48 10102091317 张瀚蕾 大连市审计局 财政审计处审计 2 64.15 89.8 76.98 1  
49 10102071105 张秋红 大连市审计局 财政审计处审计 2 64.5 84 74.25 2  
50 10102240408 阎爽 大连市审计局 固定资产投资审计处审计 3 63.9 83.6 73.75 1  
51 10102120305 姚金华 大连市审计局 固定资产投资审计处审计 3 60.3 83 71.65 2  
52 10102191104 罗春玲 大连市审计局 固定资产投资审计处审计 3 56.35 86.8 71.58 3  
53 10102100102 张海墨 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 预算财务处国有资本经营预算 1 62.8 89.2 76.00 1  
54 10102111112 那成悌 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 产权管理处股权管理 1 66.55 85.2 75.88 1  
